Der GC Hohenstaufen meldet in dieser Saison insgesamt 6 Mannschaften in unterschiedlichen Ligen unter dem Dach des
Baden-Württembergischen Golfverbandes (BWGV). Dies unterstreicht den Stellenwert, den der Sportbetrieb mittlerweile in unserem Club geniesst.
Von der Gruppenliga, bis hinauf in die 3. Liga innerhalb des BWGV, sind wir durchaus repräsentativ, in nahezu allen Altersklassen, vertreten.
Verstärkungen sind uns immer sehr willkommen.
Bitte kontaktieren Sie die entsprechenden Captains.
LGV Gruppenliga – Gruppe 2:
15.05. | GC Reischenhof |
29.05. | GC Schwäbisch Hall |
12.06. | GC Hohenstaufen - Heimspiel |
17.07. | G&LC Haghof |
31.07. | GC Hochstatt-Härtsfeld-Ries |
Captain: Nicole Schneider (Nicole.Schneider@gc-hohenstaufen.de)
DGL – Damen (BWGV) - Rückblick Ergebnisse 2019
LGV Gruppenliga – Gruppe 2 (Schläge über Par / [DGV-Punkte])
Mannschaft | 12.05. | 26.05. | 23.06. | 21.07. | 04.08. | Total |
Reischenhof | 79 [5] | 57 [5] | 61 [5] | 52 [5] | 95 [3] | 344 [23] |
Ulm | 82 [4] | 91 [3] | 83 [4] | 68 [3] | 68 [5] | 392 [19] |
Hohenstaufen | 144 [3] | 89 [4] | 100 [3] | 53 [4] | 89 [4] | 475 [18] |
Rochushof | 149 [2] | 136 [1] | 133 [2] | 96 [2] | 133 [1] | 647 [ 8] |
Teck | 165 [1] | 121 [2] | 153 [1] | 121 [5] | 116 [2] | 676 [ 7] |
1. Damen-Mannschaft 2022
Nach einer Saison (2020) ganz ohne Ligaspiel und der letzten Saison (2021) mit nur einem Spiel auf neutralem Platz hoffen wir, dass die bevorstehende Saison wieder normal verläuft.
2022 starten wir in folgender Besetzung:
Katia Althammer, Petra Blessing, Katrin Gamerdinger, Sabrina Haane, Julia Hagedorn, Nicole Schneider, Patricia Weber.
Unser erstes Ligaspiel findet am 15 Mai 2022 im GC Reischenhof statt.
Die weiteren folgen dann am:
29. Mai 2022 - GC Schwäbisch Hall
12. Juni 2022 - Heimspiel
17. Juli 2022 - G&LC Haghof
31. Juli 2022 - GC Hochstatt-Härtsfeld-Ries
Wir sind auf der Suche nach Verstärkung für die Mannschaft und würden uns sehr über weitere Unterstützung freuen.
Bei uns können alle Damen mitspielen. Solltest Du Dich angesprochen fühlen, melde Dich gerne bei uns.
Captain: Nicole Schneider
BWGV 3. Liga – Gruppe C
23.04. | spielfrei |
07.05. | GC Bad Liebenzell II - Ergebnis |
18.06. | GC Reutlingen-Sonnenbühl |
09.07. | GC Kirchhim-Wendlingen |
06.08. | GC Hohenstaufen - Heimspiel |
10.09. | GC Konstanz |
Aufstiegsspiele (gem. Ausschreibung) am 17. September 2022
Captain: Maria Trinkle (maria.trinkle@gc-hohenstaufen.de) |
Captain: Sigrid Kinkeldei (sigrid.kinkeldei@gc-hohenstaufen.de) |
BWGV – AK 50 Damen - Ergebnisse 2022
3. Liga – Gruppe C Schläge über CR
Mannschaft | 05.06. | 18.06. | 09.07. | 10.09. | Total | |
Konstanz | 111,5 | @Home | 111,5 | |||
Reutlingen-Sonnenbühl | 130,5 | @Home | 130,5 | |||
Kirchheim-Wendlingen | 148,5 | @Home | 148,5 | |||
Hohenstaufen | 152,5 | @Home | 152,5 | |||
Bad Liebenzell II | 155,5 | 155,5 | ||||
LGV Gruppenliga – Gruppe 6
15.05. | GC Haghof II |
29.05. | GC Marhördt |
12.06. | GC Hohenstaufen - Heimspiel |
17.07. | spielfrei |
31.07. | GC Teck |
Captain: Gregor Hagedorn (Gregor.Hagedorn@gc-hohenstaufen.de)
LGV Gruppenliga – Gruppe 3 (Schläge über Par) / [DGV Punkte] - Rückblick Ergebnisse 2019
Mannschaft | 29.05. | 23.06. | 21.07. | 04.08. | Total | |
Reischenhof | 97 [4] | 77 [3] | 62 [4] | 102 [3] | 338 [14] | |
Hohenstaufen | 120 [1] | 58 [4] | 106 [2] | 63 [4] | 347 [11] | |
Ravensburg | 99 [3] | 120 [1] | 105 [3] | 128 [1] | 452 [8] | |
Teck | 120 [2] | 92 [2] | 107 [1] | 114 [2] | 433 [7] | |
BWGV 3. Liga – Gruppe F
07.05. | GC Ulm - Ergebnis Ulm |
18.06. | GC Bad Saulgau |
09.07. | GC Teck |
06.08. | GC Hohenstaufen - Heimspiel |
10.09. | GC Bad Überkingen |
Aufstiegsspiele (gem. Ausschreibung) am 17. September 2022
Captains:
AK 50 I: Eckhard Fehrenbacher (Eckhard.Fehrenbacher@gc-hohenstaufen.de) |
AK 50 II: Joachim Fuchs (Joachim.Fuchs@gc-hohenstaufen.de) |
BWGV – AK 50 Herren - Ergebnisse 2022
3. Liga – Gruppe F Schläge über CR
Mannschaft | 07.05. | 18.06. | 09.07. | 06.08. | 10.09. | Total | |
Ulm | 88,0 | 88,0 | |||||
Teck | 91,0 | @Home | 91,0 | ||||
Bad Überkingen | 108,0 | @Home | 108,0 | ||||
Hohenstaufen | 123,0 | @Home | 123,0 | ||||
Bad Saulgau | 131,0 | @Home | 131,0 | ||||
BWGV 4. Liga – Gruppe D
07.05. | GC Donau-Riss - Ergebnis |
18.06. | GC Hetzenhof II |
09.07. | GC Haghof II |
06.08. | Hochstatt-Härtsfeld-Riess II |
10.09. | GC Hohenstaufen - Heimspiel |
AK 50 I: Eckhard Fehrenbacher (Eckhard.Fehrenbacher@gc-hohenstaufen.de) |
AK 50 II: Joachim Fuchs (Joachim.Fuchs@gc-hohenstaufen.de) |
BWGV – AK 50 Herren II - Ergebnisse 2022
4. Liga – Gruppe 6 Schläge über CR
Mannschaft | 07.05. | 18.06. | 09.07. | 06.08. | 10.09. | Total |
Haghof II | 108,0 | @Home | 108,0 | |||
Hochstatt-Härtsfeld II | 117,0 | @Home | 117,0 | |||
Hetztenhof II | 137,0 | @Home | 137,0 | |||
Hohenstaufen II | 143,0 | @Home | 143,0 | |||
Donau Riss | 147,0 | 147,0 | ||||
BWGV 3. Liga – Gruppe H
19.05. | GC Donau-Riss |
02.06. | GC Reischenhof |
23.06. | GC Bad Überkingen II |
21.07. | GC Hohenstaufen - Heimspiel |
18.08. | GC Hochstatt-Härtsfeld-Riess |
08.09. | GC Schwäbisch-Hall |
Aufstiegsspiele (gem. Ausschreibung) am 15. Sepztember 2022.
Captain: Werner Herbst (werner.herbst@gc-hohenstaufen.de) |
Captain: Rudolf Schneider (rudolf.schneider@gc-hohenstaufen.de) |
BWGV – AK 65 Herren - Rückblick Ergebnisse 2019
2. Liga – Gruppe D Schläge über CR
Mannschaft | 09.05. | 06.06. | 27.06. | 25.07. | 05.09. | Total |
Bad Überkingen | 111,0 | 97,5 | 81,5 | 114,0 | 65,5 | 469,5 |
Marhördt Betriebsges. | 119,0 | 81,5 | 71,5 | 115,0 | 87,5 | 474,5 |
Hochstatt-Härtsfeld-Riess | 107,0 | 80,5 | 102,5 | 105,0 | 90,5 | 485,5 |
Hetzenhof | 112,0 | 88,5 | 113,5 | 90,0 | 82,5 | 486,5 |
Hohenstaufen | 117,0 | 89,5 | 102,5 | 96,0 | 98,5 | 503,5 |
Durch Verstärkung von Eckart Schober und Helmut Althammer können wir mit einem größeren Kader in die neue Spielsaison starten.
Unser Ziel ist es, wie im vergangenen Jahr, Gruppenerster zu werden und um den Aufstieg mitzuspielen.
Hoffentlich bleiben alle gesund und können ihre Leistung abrufen.
Unserem Ex-Captain Tilmann Sauter danken wir für seinen Einsatz in den letzten erfolgreichen Jahren.
Ab dieser Saison werden sich die Aufgaben des Captains Werner Herbst und Rudolf Schneider teilen.
Mit unserem Trainer Nico März starten wir in eine hoffentlich erfolgreiche Saison 2019.
Zu unserer Mannschaft gehören in diesem Jahr:
Dr. Erich Walter, Tilmann Sauter, Dr. Erwin Stark, Werner Herbst, Rudolf Schneider, Heinz Ankelin, Rudolf Schmücking, Friedemann Heise, Manfred Schildhauer, Eckart Schober, Bernd Marx und Helmut Althammer.
Werner Herbst und Rudolf Schneider
Trainingsauftakt: